
9 Work-Friendly Places in Stockholm
| Score | Name | WiFi | Power | Vacancy | Comfort | Quiet | Drinks | Food | Price | View | Toilets | Music | Smoking | Standing | Outdoor | Cash Only | Animals | LFM | Time Limit | Area | Opens | Closes | Station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | Downtown Camper Café & Coworking | 3 ★ | 4 ★ | 4 ★ | 4 ★ | 5 ★ | 4 ★ | 3 ★ | 5 ★ | 1 ★ | 5 ★ | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Center | 11:00 | 17:00 | T-Centralen / Central Station |
| 3.8 | Downtown Camper Hotel | 4 ★ | 4 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 1 ★ | 1 ★ | 5 ★ | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Center | Open 24 Hours | T-Centralen / Central Station | |
| 3.2 | St Pauls Bageri (Götgatan) | 4 ★ | 2 ★ | 3 ★ | 2 ★ | 3 ★ | 4 ★ | 4 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 2 ★ | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Center | 07:00 | 19:00 | Slussen |
| 3.1 | Quality Hotel Strawberry Arena | 2 ★ | 2 ★ | 5 ★ | 3 ★ | 5 ★ | 3 ★ | 1 ★ | 5 ★ | 2 ★ | 3 ★ | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | Solna | Open 24 Hours | Solna | |
| 2.9 | Scandic Continental | 3 ★ | 3 ★ | 5 ★ | 4 ★ | 4 ★ | 2 ★ | 1 ★ | 4 ★ | 1 ★ | 1 ★ | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Center | Open 24 Hours | T-Centralen / Central Station | |
| 2.6 | Café Nero Ringvägen | 3 ★ | 5 ★ | 3 ★ | 2 ★ | 2 ★ | 2 ★ | 2 ★ | 3 ★ | 1 ★ | 2 ★ | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Södermalm | 07:00 | 19:00 | Skanstull |
| 2.6 | Espresso House Rådmansgatan | 2 ★ | 3 ★ | 5 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 2 ★ | 2 ★ | 2 ★ | 1 ★ | 2 ★ | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Center | 07:00 | 20:00 | T-Centralen / Central Station |
| 2.2 | Betonia | 0 ★ | 0 ★ | 5 ★ | 3 ★ | 5 ★ | 4 ★ | 1 ★ | 3 ★ | 4 ★ | 0 ★ | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Center | 10:00 | 18:00 | T-Centralen |
| 2.1 | Espresso House Rådmansgatan | 2 ★ | 2 ★ | 3 ★ | 2 ★ | 2 ★ | 2 ★ | 2 ★ | 2 ★ | 1 ★ | 2 ★ | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Center | 07:00 | 19:00 | Rådmansgatan |

























