
找個適合的咖啡廳工作吧 / 香港
| 評比 | 名稱 | WiFi | 插座 | 通常有位? | 舒適度 | 安靜度 | 飲品 | 餐點 | 價位 | 景色 | 廁所 | 音樂 | 吸煙區 | 站立式座位 | 室外座位 | 僅收現金 | 寵物友善 | LFM | 時間限制 | 區域 | 開門 | 關門 | 鄰近捷運站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | the Hive Central(非營業時間) | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 0 ★ | 2 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | Central | 今日公休 | Central | ||||
| 3.9 | Filters Lane(非營業時間) | 5 ★ | 4 ★ | 4 ★ | 4 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 4 ★ | 2 ★ | 2 ★ | 否 | 否 | 否 | 否 | Sheung Wan | 08:00 | 18:00 | 上環站 | |||||
| 3.6 | Elephant Grounds Causeway Bay | 5 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 2 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 3 ★ | 2 ★ | 是 | 否 | 是 | 是 | Causeway Bay | 10:00 | 23:00 | Causeway Bay | |||||
| 3.5 | Classified Sheung Wan | 4 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 2 ★ | 5 ★ | 4 ★ | 3 ★ | 4 ★ | 3 ★ | 否 | 否 | 是 | Sheung Wan | 08:00 | 23:00 | 上環站 | ||||||
| 3.4 | Cafe Gen 現(非營業時間) | 4 ★ | 0 ★ | 4 ★ | 4 ★ | 3 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 3 ★ | 是 | 否 | 否 | 是 | North Point | 09:00 | 19:00 | North Point | ||||||
| 3.2 | Kaffine(非營業時間) | 2 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 2 ★ | 5 ★ | 3 ★ | 4 ★ | 否 | 否 | 是 | Sheung Wan | 10:00 | 18:00 | 上環站 | ||||||||
| 3.1 | Brew Bros Coffee(非營業時間) | 1 ★ | 4 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 4 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 是 | 否 | 是 | 否 | Sheung Wan | 08:00 | 18:00 | 上環站 | |||||
| 3.0 | Pacific Coffee(非營業時間) | 3 ★ | Sheung Wan | 08:00 | 21:00 | 上環站 | |||||||||||||||||
| 2.8 | The Cupping Room(非營業時間) | 3 ★ | 0 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 2 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 3 ★ | 3 ★ | 是 | 否 | 否 | 否 | Sheung Wan | 08:00 | 18:00 | 上環站 | |||||
| 2.6 | UNO Co-working Space(非營業時間) | 5 ★ | 5 ★ | 5 ★ | 2 ★ | 0 ★ | 0 ★ | 3 ★ | 1 ★ | 3 ★ | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | Sheung Wan | 今日公休 | 上環站 | ||||

























